PRO調教情報

 −2005年1、2月分−

馬名        日付   騎乗者 コース      6F 5F 4F 3F 2F 1F 回り 脚色


7歳馬
ホーリーブラウン  01/04  助手  美南W良        66.2 50.7 36.9 −− 12.8 4分 馬なり
           マイネポリーヌ(3歳未勝利)一杯の外を追走3Fから併せて同入
          01/22  助手  美南W良        72.4 56.0 40.5 −− 12.6 1分 馬なり
          01/26  山本  美南W重        67.2 52.5 37.6 −− 12.7 3分 一杯
           ユウワンハピネス(古馬500万下)強めの外を追走0.2秒遅れ
          02/09  助手  美南W稍        69.3 53.8 38.6 −− 12.3 3分 一杯


4歳馬
イーグルストーン  01/13  助手  美南W良        66.3 51.6 37.8 −− 12.3 3分 一杯
           トーセンラヴ(3歳500万下)一杯の内に先行し0.4秒遅れ

          01/16  助手  美南坂重 2回目       62.2 46.1 30.4 14.6
          01/20  津村  小倉ダ重        69.0 53.6 38.9 −− 11.9 6分 馬なり
          02/09  津村  小倉ダ稍        68.1 53.3 39.4 −− 12.6 6分 馬なり

ジョイントスターズ 02/02  助手  美南坂良 2回目       50.8 37.1 25.1 12.6 −− 強め
          02/06  助手  美南W稍        70.1 53.6 39.3 −− 13.7 4分 馬なり
           ギャンブルアゲン(古馬500万下)馬なりの外同入
          02/09  助手  美南坂良 2回目       51.6 36.0 24.1 12.5 −− 馬なり
          02/13  助手  美南W良        69.2 52.7 38.3 −− 13.1 3分 馬なり
           ジャックフロスト(古馬500万下)馬なりの外を先行し同入
          02/16  助手  美南W重        65.6 51.5 38.5 −− 13.2 3分 馬なり
           ダイナマイトラブ(3歳500万下)一杯の外を先行し0.2秒先着
          02/19  助手  美南坂良 2回目       56.8 41.1 27.1 13.5    馬なり
          02/23  助手  美南W良        67.9 53.2 39.4 −− 12.4    馬なり
           イグニッション(3歳未勝利)一杯の外に先行0.4秒先着


3歳馬
エリダヌス     01/04  助手  美南坂良           55.1 37.0 24.4 12.3 −− 一杯
           レモンバーベナ(3歳未勝利)一杯0.2秒追走同入
          01/06  助手  美南坂良 2回目       68.0 48.0 31.4 14.8 −− 馬なり
          01/07  助手  美南坂良 2回目       67.0 47.1 31.0 14.8 −− 馬なり
          01/29  助手  美南坂良           56.4 38.1 24.8 12.3 −− 一杯
          01/29  助手  美南坂良 2回目       62.1 44.1 29.8 14.7 −− 馬なり
          01/29  助手  美南坂良 2回目       62.1 44.1 29.8 14.7 −− 馬なり
          02/06  助手  美南坂稍           62.7 43.2 27.6 13.4 −− 馬なり
          02/06  助手  美南坂稍 2回目       67.7 47.4 30.6 14.9 −− 馬なり
          02/08  助手  美南坂重 2回目       67.7 47.2 30.5 14.8 −− 馬なり
          02/09  助手  美南坂良 2回目       62.9 44.8 29.6 14.5 −− 馬なり
          02/09  助手  美南坂良           54.2 37.6 24.9 12.5 −− 馬なり
          02/12  助手  美南坂良 2回目       61.7 42.1 26.9 13.3 −− 馬なり

グレートフィールド 02/16  助手  美南坂重           53.4 39.6 27.4 14.4 −− 強め
             トーセンダンス(新馬)馬ナリ0.1秒先行0.1秒遅れ
          02/27  助手  美南坂良 1回目       54.3 40.2 26.7 13.7 −− 馬なり

タマヒカル     01/04  助手  美南D良        68.7 53.3 38.9 −− 12.9 6分 強め
           スールドゥカノウ(古500万下)強目の外に先行同入
          01/14  助手  美南D良           57.9 43.3 −− 13.6 9分 強め
          01/19  助手  美南D良        70.0 55.5 41.3 −− 12.4 8分 強め
          02/02  助手  美南D良              39.8 −− 12.8 5分 馬なり
          02/06  助手  美南D良        74.8 57.9 43.9 −− 13.1 8分 馬なり
          02/09  助手  美南D稍        72.3 56.4 41.2 −− 12.7 9分 馬なり
          02/16  宗像  美南D重           51.6 38.5 −− 13.9 6分 一杯
          02/20  助手  美南D重        71.7 55.2 41.5 −− 13.1 8分 馬なり
          02/23  助手  美南D良        70.2 55.8 41.8 −− 14.3 8分 馬なり

ハヤチマル     01/05  助手  美坂路良 2回目       51.6 38.7 26.4 13.7 −− 馬なり
          01/19  助手  美坂路稍 2回目       56.3 40.1 26.2 12.9 −− 馬なり
          01/26  助手  美南坂不 2回目       −− 38.6 26.2 13.3 −− 馬なり

ブレイクエース   01/04  助手  美坂路良 2回目       51.6 37.3 25.0 12.8 −− 馬なり
          01/07  助手  美北C良 2回目          12.6−13.7−15.7 ゲート馬なり
          01/13  助手  美北C良        70.3 54.0 40.0 −− 13.1 6分 馬なり
          01/28  助手  美南坂良 2回目       60.9 44.6 30.1 14.6 −− 馬なり
          02/02  助手  美南坂良 2回目       53.4 38.2 24.9 12.5 −− 馬なり
           トーセンベルボーイ(3歳未勝利)一杯を追走0.3秒先着
          02/23  助手  美北C良           55.2 41.0 −− 13.5 7分 馬なり
           ジュンプリンセス(3歳未勝利)馬なりの外同入

ミカエリビジン   01/04  助手  美坂路良 1回目       51.9 38.2 26.7 14.1 −− 一杯
          01/07  助手  美坂路良 1回目       61.9 44.4 29.6 14.7 −− 馬なり
          01/16  助手  美南坂重 2回目       61.6 45.0 30.2 14.9 −− 馬なり
          01/23  助手  美南坂稍 2回目       60.6 44.0 29.3 14.8 −− 馬なり
          01/25  助手  美南坂良 2回目       60.8 44.1 29.6 14.8 −− 馬なり
          01/26  助手  美南坂不 2回目       51.9 38.3 26.4 13.9 −− 馬なり
          01/28  助手  美南坂良 2回目       62.7 45.0 29.6 14.5 −− 馬なり
          01/29  助手  美南坂良 2回目       60.9 44.7 29.5 14.8 −− 馬なり

          02/02  助手  美南坂良 2回目       55.6 40.2 27.1 13.9 −− 馬なり

モノセロス     01/03  助手  美浦W良        66.9 51.7 37.9 −− 12.5 4分 一杯
           ギャンブルアゲン(古馬500万下)強目の外に先行同入
          01/08  助手  美浦W良        71.7 56.0 40.5 −− 12.8 3分 馬なり
           タイオブテイン(3歳新馬)一杯の外0.3秒先着
          01/13  助手  美浦W良        65.7 51.7 38.2 −− 13.2 3分 馬なり
          01/26  助手  美浦W重        72.7 56.3 42.0 −− 13.0 3分 馬なり
           スペシャルアワード(3歳未勝利)一杯の外を先行0.3秒先着
          01/30  助手  美南坂稍 2回目       53.3 39.2 26.4 13.2 −− 馬なり
          02/02  助手  美南坂良 2回目       51.4 37.7 25.4 12.8 −− 強め
          02/26  助手  美南坂稍 2回目       53.3 38.4 26.0 13.4 −− 馬なり