❏❏❏  平成30年 レックス・ノミネーション情報  ❏❏❏
余勢のお申し込み、株の売買は、お気軽にレックスまでお申し込み・お問い合わせ下さい。                             平成30年5月31日現在
(単位:万円)
特約 種 牡 馬 名 年齢 株価格 条件価格 特約 種 牡 馬 名 年齢 株価格 条件価格
1 F   アイルハヴアナザー   9   受250 55 F   トゥザワールド   7   受30/生50
2 F   アジアエクスプレス   7   満口(受60) 56 F   ドゥラメンテ   6   満口(受400)
3     アドマイヤムーン   15   生150 57 F   トビーズコーナー   10 20 受30
4   アポロキングダム   15   生20 ※ 58 F   トランセンド   12   受50
5     アメリカンペイトリオット 【新種牡馬】 5   生150 59 (返)   ドリームジャーニー   14   受50
6 F   イスラボニータ 【新種牡馬】 7   受150 60 F   ドレフォン 【新種牡馬】 5   受300
7 F ヴァンセンヌ   9 20 受30/生50 61 F   トーセンジョーダン 【産駒デビュー】 12   受70/生100
8 F   ヴィクトワールピサ   11   受200 62 F   トーセンホマレボシ   9   受50/生80
9 F エイシンヒカリ   7   受250 63 F   トーセンラー 【産駒デビュー】 10   受70/生100
10 F   エイシンフラッシュ   11   受150 64 F   トーホウジャッカル   7   受30
11 F   エスポワールシチー   13   満口(受70) 65 F ニホンピロアワーズ   11   受30
12 F   エピファネイア   8   満口(受250) 66   ネオヴァンドーム   11   Private
13 F   オルフェーヴル   10   前500 67 F ネオユニヴァース   18   受100
14 F オーシャンブルー   10 20 受30/生50 68 F   ノヴェリスト   9   受300
15 F   カレンブラックヒル   9   受70/生100 69     パイロ   13   生200
16 F   キズナ   8   満口(受350) 70 F ハクサンムーン   9   受30/生50
17 F   キタサンブラック 【新種牡馬】 6   前500 71 F パドトロワ 【産駒デビュー】 11 20 受30/生50
18 F   キングカメハメハ   17   Private 72 F   バトルプラン   13 30 受50
19 F   キンシャサノキセキ   15   受250 73 F   ハーツクライ   17   前800
20 F   グランプリボス 【産駒デビュー】 10   受70 74 F バーディバーディ 【産駒デビュー】 11   受20/生30
21 (返)   クロフネ   20   受200 75 F   ハービンジャー   12   満口(受350)
22 F コパノリチャード   8 20 受30/生50 76 F   ビッグアーサー 【新種牡馬】 7   受100
23 F   コパノリッキー 【新種牡馬】 8   満口(受80) 77 F   フェノーメノ   9   受80
24 F   ゴールドシップ   9   受300 78 F   ブラックタイド   17   受250
25 F サクラゼウス   14   受20/生30 79     フリオーソ   14   生50
26 F   サトノアラジン 【新種牡馬】 7   受100 80 F   プリサイスエンド   21 30 受80
27 F   サンカルロ 【産駒デビュー】 12   受20/生30 81 F   ヘニーヒューズ   15   満口(受350)
28 F   シニスターミニスター   15   満口(受200) 82 F   ベルシャザール 【産駒デビュー】 10   受50/生80
29 F   シビルウォー 【産駒デビュー】 13 20 受30/生50 83 F   ペルーサ   11   受30
30 F   ジャスタウェイ 【産駒デビュー】 9   受300 84 F   ベーカバド   11 25 受50/生70
31 F   ジャングルポケット   20   受80/生120 85 F   ホッコータルマエ   9   満口(受80)
32 F ショウナンカンプ   20   受40/生60 86 F   マジェスティックウォリアー   13   受180
33 F   ジョーカプチーノ   12   受20/生30 87 F マツリダゴッホ   15 50 受80/生120
34 F   シルバーステート 【新種牡馬】 5   満口(受80) 88 F   ミッキーアイル   7   受150
35 F シルポート   13   受30/生50 89 F   メイショウサムソン   15 30 受50/生70
36 (返)   シンボリクリスエス   19 70 受100 90 F   メイショウボーラー   17   受60/生80
37 F スクリーンヒーロー   14   受600 91     モンテロッソ   11   生100
38 F   ストロングリターン   12   満口(受100) 92 F   モーリス   7   満口(受400)
39 F   スピルバーグ   9   受100 93 F ヤマニンセラフィム   19   受10/生15
40 F スマートファルコン   13 30 受50 94 F   ラニ 【新種牡馬】 5   受50
41 F セイクリムズン   12   受30 95 F   ラブリーデイ   8   受100/生150
42 F   ゼンノロブロイ   18   受60/生90 96 F   リアルインパクト   10   受80
43 F   タイムパラドックス   20 20 受30/生50 97 F   リオンディーズ   5   満口(受150)
44 F   ダイワメジャー   17   前500 98 F   リーチザクラウン   12   受100
45 F タニノギムレット   19 20 受50/生80 99 F   ルーラーシップ   11   満口(受400)
46 F   ダノンシャンティ   11   受100/生150 100 F   ロゴタイプ 【新種牡馬】 8   受80
47 F   ダノンシャーク   10   受30/生50 101 F   ロジユニヴァース   12   受50
48 F   ダノンレジェンド   8   受50/生70 102   ローエングリン   19 30 受50/生80
49 F   ダンカーク 【産駒デビュー】 12   受120 103 F   ロージズインメイ   18 30 受50/生70
50     ディスクリートキャット   15   生150 104 F   ローズキングダム   11   受50/生80
51 F   ディープインパクト   16   Private 105 F   ロードカナロア   10   満口(前800)
52 F   ディープブリランテ   9   受200 106 F   ワンアンドオンリー 【新種牡馬】 7   受50
53 F   ディーマジェスティ 【新種牡馬】 5   受100 107 F   ワールドエース   9 35 受50
54 F   トゥザグローリー 【産駒デビュー】 11   受30/生50 108              
     
: レックススタッド繋養種牡馬 : 受胎確認後支払  株式会社 レックス  担当/石川
F : フリーリターン特約付 : 産駒誕生後支払
(返) : 不出生時返還 : 前払・不受胎時返還   〒056-0001 新ひだか町静内目名491-2 
 (※アポロキングダム号については種付証明書必要時支払)   TEL 0146-42-3600/FAX 0146-43-3502