PRO 2011年 優勝馬一覧
| 通算 67勝(中央33勝・地方34勝) | |||||||||
| 出走日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬名 | 騎手 | タイム | |||
| 67 | 12/30 | 笠松2R | C16組 | ダ1400m | 稍 | M | ビハク | 濱口楠彦 | 1:30.4 |
| 66 | 12/24 | 小倉12R | 志賀島特別(500万下) | 芝1800m | 良 | エクセリオン | 大野拓弥 | 1:48.9 | |
| 65 | 12/16 | 川崎11R | 33rdホワイトクリスマス賞(C1C2・芦毛白毛選定馬) | ダ1500m | 稍 | ホワイトホープ | 張田京 | 1:37.0 | |
| 64 | 12/14 | 川崎6R | C2五・六・七組 | ダ1600m | 重 | ボンドストリート | 戸崎圭太 | 1:42.9 | |
| 63 | 12/11 | 中山8R | 3歳上1000万下 | ダ1200m | 稍 | コンフォーコ | 田辺裕信 | 1:10.0 | |
| 62 | 12/9 | 船橋8R | 頑張れ!!ケンケン誕生祭(C2八・九組) | ダ1500m | 不 | ワスカラン | 水野貴史 | 1:36.7 | |
| 61 | 12/4 | 中山3R | 2歳未勝利 | 芝2000m | 重 | ヘレナモルフォ | 後藤浩輝 | 2:03.5 | |
| 60 | 11/21 | 笠松8R | C27組 | ダ1400m | 良 | レイメイ | 濱口楠彦 | 1:33.0 | |
| 59 | 11/19 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝1800m | 良 | フェアブレシア | F.ベリー | 1:53.9 | |
| 58 | 11/16 | 船橋7R | C2五・六組 | ダ1200m | 稍 | グランデメディコ | 水野貴史 | 1.15.0 | |
| 57 | 11/15 | 船橋4R | 3歳98.5万以上139万未満 | ダ1600m | 重 | ワスカラン | 水野貴史 | 1.44.2 | |
| 56 | 11/11 | 笠松6R | C19組 | ダ1400m | 重 | M | ビハク | 藤原幹生 | 1.31.1 |
| 55 | 11/6 | 東京9R | 立冬特別(1000万下) | 芝1800m | 良 | メーヴェ | 三浦皇成 | 1.47.3 | |
| 54 | 10/26 | 園田9R | C2一組(3歳以上特別) | ダ1700m | 稍 | フォンテーヌブロー | 松浦政宏 | 1.53.1 | |
| 53 | 10/22 | 京都10R | 古都ステークス(1600万下) | 芝2200m | 良 | リッツィースター | 浜中俊 | 2.13.1 | |
| 52 | 10/20 | 浦和9R | REDS WAVE 78.3FM特別(C2二組) | ダ1500m | 良 | チェルビアット | 石崎隆之 | 1.37.1 | |
| 51 | 10/14 | 園田8R | C2 3歳以上特別 | ダ1700m | 不 | フォンテーヌブロー | 北野真弘 | 1.51.6 | |
| 50 | 10/12 | 笠松2R | 3歳11組 | ダ1400m | 良 | M | ビハク | 藤原幹生 | 1.29.6 |
| 49 | 10/6 | 川崎7R | HHKオーディターズご来場記念(C2十一・十二・十三組) | ダ1400m | 不 | グランデメディコ | 水野貴史 | 1.28.9 | |
| 48 | 10/4 | 笠松3R | 八塚頑張れ美保子にアタック記念(3歳14組) | ダ1400m | 良 | M | ビハク | 藤原幹生 | 1.29.2 |
| 47 | 9/24 | 札幌11R | HTB賞(1000万下) | 芝2000m | 良 | リッツィースター | 宮崎北斗 | 2.02.5 | |
| 46 | 9/17 | 札幌11R | TVh賞(1000万下) | 芝1200m | 良 | M | セレスマジェスティ | 柴山雄一 | 1.10.4 |
| 45 | 9/11 | 札幌10R | おおぞら特別(1000万下・牝馬) | 芝1800m | 良 | レジェンドブルー | 藤岡佑介 | 1.50.6 | |
| 44 | 9/9 | 浦和10R | サファイア特別(C1一組) | ダ1400m | 良 | モノリス | 御神本訓史 | 1.28.7 | |
| 43 | 9/4 | 小倉10R | 西日本スポーツ杯(1000万下) | 芝1200m | 稍 | ハノハノ | 酒井学 | 1.08.5 | |
| 42 | 8/27 | 札幌10R | まりも特別(500万下) | 芝1200m | 良 | M | セレスマジェスティ | 柴山雄一 | 1.09.6 |
| 41 | 8/7 | 函館9R | 3歳上500万下 | 芝1200m | 良 | ウインドジャズ | 丹内祐次 | 1.10.0 | |
| 40 | 8/6 | 新潟3R | 3歳未勝利・牝馬 | ダ1800m | 良 | ウインディーヒル | 蛯名正義 | 1.54.9 | |
| 39 | 8/5 | 浦和11R | 夏祭り特別(C2一組) | ダ1500m | 重 | モノリス | 御神本訓史 | 1:36.9 | |
| 38 | 7/31 | 小倉9R | 筑紫特別(500万下) | 芝1200m | 良 | ハノハノ | 酒井学 | 1.08.0 | |
| 37 | 7/31 | 函館6R | 3歳上500万下 | ダ1000m | 良 | トレボーネ | 丸山元気 | 0.59.6 | |
| 36 | 7/28 | 川崎5R | C3四・五・六組 | ダ1500m | 良 | グランデメディコ | 真島大輔 | 1.36.7 | |
| 35 | 7/28 | 川崎7R | C2十・十一組 | ダ1400m | 良 | コモディアス | 真島大輔 | 1.29.7 | |
| 34 | 7/23 | 函館3R | 3歳未勝利 | 芝1200m | 良 | カリステジア | 丸山元気 | 1.09.6 | |
| 33 | 7/18 | 佐賀8R | サマーカップ(交流・中央未勝利) | ダ1400m | 良 | オリジン | 倉富隆一郎 | 1.28.6 | |
| 32 | 7/13 | 園田7R | C2一組 | ダ1400m | 良 | シリウスリジル | 北野真弘 | 1.31.3 | |
| 31 | 7/9 | 函館7R | 3歳上500万下・牝馬 | ダ1700m | 良 | ユメミルテーラー | 武豊 | 1.46.6 | |
| 30 | 7/5 | 門別6R | JRA認定フレッシュチャレンジ(2歳新馬) | ダ1000m | 重 | フォーハピネス | 服部茂史 | 1.00.2 | |
| 29 | 6/28 | 園田3R | C2二組 | ダ1400m | 良 | シリウスリジル | 北野真弘 | 1.31.3 | |
| 28 | 6/26 | 函館11R | 函館日刊スポーツ杯(1000万下) | 芝1200m | 良 | エンシャントアーツ | 丸田恭介 | 1.08.8 | |
| 27 | 6/26 | 函館12R | 臥牛山特別(500万下) | 芝2000m | 良 | リッツィースター | 宮崎北斗 | 2.02.8 | |
| 26 | 6/23 | 船橋8R | B3二組 | ダ1600m | 良 | コリオレイナス | 真島大輔 | 1.42.7 | |
| 25 | 6/23 | 園田6R | 3歳C1 | ダ1400m | 良 | シアーブリス | 松浦政宏 | 1.30.7 | |
| 24 | 6/11 | 東京6R | 3歳500万下 | 芝1800m | 重 | メーヴェ | 三浦皇成 | 1.49.8 | |
| 23 | 5/30 | 盛岡9R | アンバー賞(交流・中央未勝利) | ダ1600m | 不 | ファーザーリープ | 菅原勲 | 1.41.2 | |
| 22 | 5/25 | 園田8R | C2一組 | ダ1400m | 稍 | シアーブリス | 松浦政宏 | 1.30.7 | |
| 21 | 5/8 | 東京3R | 3歳未勝利 | ダ1300m | 良 | トレボーネ | 後藤浩輝 | 1.20.5 | |
| 20 | 5/8 | 新潟11R | 新潟大賞典(G3) | 芝2000m | 良 | セイクリットバレー | 丸山元気 | 1.58.4 | |
| 19 | 4/28 | 浦和9R | C2三組 | ダ1600m | 良 | モノリス | 御神本訓史 | 1:43.6 | |
| 18 | 4/27 | 浦和12R | 小手毬特別(C1二組) | ダ1600m | 良 | コリオレイナス | 真島大輔 | 1:43.7 | |
| 17 | 4/27 | 笠松6R | C9組 | ダ1400m | 良 | シンビオシス | 濱口楠彦 | 1:30.2 | |
| 16 | 4/17 | 阪神4R | 4歳上障害未勝利 | ダ2970m | 良 | ハイデフィニション | 小坂忠士 | 3:18.9 | |
| 15 | 4/3 | 阪神1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | 良 | ヴンダーゾンネ | 国分優作 | 1:12.0 | |
| 14 | 3/18 | 笠松9R | C13組特選(ロ) | ダ1400m | 良 | シンビオシス | 濱口楠彦 | 1:30.4 | |
| 13 | 3/15 | 笠松9R | C21組 | ダ1400m | 良 | M | クイポ | 吉井友彦 | 1:30.7 |
| 12 | 2/27 | 中山4R | 3歳新馬 | ダ1200m | 良 | デシリオン | 江田照男 | 1:14.6 | |
| 11 | 2/26 | 阪神9R | 千里山特別(1000万下) | 芝1600m | 良 | マックスドリーム | M.デムーロ | 1:34.7 | |
| 10 | 2/17 | 笠松9R | 東海農政局特別(C14組・ロ) | ダ1600m | 良 | シンビオシス | 濱口楠彦 | 1:44.5 | |
| 9 | 2/12 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 芝1200m | 稍 | ハノハノ | 水口優也 | 1:10.1 | |
| 8 | 2/8 | 浦和7R | C1六組 | ダ1500m | 良 | コリオレイナス | 真島大輔 | 1:37.9 | |
| 7 | 2/6 | 京都7R | 4歳上500万下 | 芝1600m | 良 | マックスドリーム | M.デムーロ | 1:35.1 | |
| 6 | 2/2 | 笠松10R | アメジスト特別(C14組・ロ) | ダ1400m | 良 | シンビオシス | 濱口楠彦 | 1:29.3 | |
| 5 | 1/29 | 東京7R | 3歳500万下 | ダ1400m | 良 | スノードラゴン | 吉田隼人 | 1:26.7 | |
| 4 | 1/23 | 京都10R | 伏見ステークス(1600万下) | 芝1200m | 良 | オリオンスターズ | 岩田康誠 | 1:08.8 | |
| 3 | 1/15 | 中山1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | 良 | メーヴェ | 蛯名正義 | 1:12.6 | |
| 2 | 1/14 | 浦和4R | 4歳選抜馬エ | ダ1400m | 良 | M | アクエリアスブルー | 坂井英光 | 1:31.9 |
| 1 | 1/10 | 笠松2R | C20組 | ダ1400m | 良 | シンビオシス | 濱口楠彦 | 1:29.1 | |
※ Mはマネジメント馬