PRO調教情報

 −2005年3、4月分−   2004/12月分  1、2月分

馬名        日付   騎乗者 コース      6F 5F 4F 3F 2F 1F 回り 脚色


7歳馬
ホーリーブラウン  03/02  助手  美南W良        66.5 52.0 38.4 −− 13.2 3分 一杯
           マイネルジェム(古馬1000万下)強めの外0.2秒遅れ


5歳馬
アルシオン     03/25  助手  美南W稍           54.7 39.8 −− 14.3 5分 馬なり
          03/30  助手  美南W良        64.8 51.2 38.3 −− 13.5 4分 馬なり
          04/06  助手  美南W良        66.7 51.4 37.5 −− 12.6 3分 強め
          04/20  助手  美南W良        72.8 57.1 42.4 −− 14.2 2分 馬なり
          04/27  助手  美南D重        64.1 50.8 38.2 −− 13.1 4分 一杯


4歳馬
ジョイントスターズ 03/16  助手  美南W良        63.9 50.5 37.7 −− 12.4 3分 馬なり
           ダイナマイトラブ(3歳500万下)一杯の外に先行0.1秒先着
          03/20  助手  美南坂稍 2回目       55.5 40.1 26.8 13.3 −− 馬なり
          03/23  助手  美南W稍        68.7 53.5 39.0 −− 13.1 −− 馬なり
           ギャンブルアゲン(古馬500万下)一杯の外0.1秒先着
          04/06  助手  美南坂良 2回目       50.7 36.7 24.6 12.6 −− 馬なり


3歳馬
エリダヌス     03/11  助手  美南坂良 2回目       67.6 47.8 31.1 14.6 −− 馬なり
          03/12  助手  美南坂稍           55.3 37.2 24.5 12.6 −− 馬なり
          03/12  助手  美南坂稍 2回目       67.7 46.8 29.8 14.3 −− 馬なり
          03/15  助手  美南坂良 2回目       66.4 46.7 29.9 14.5 −− 馬なり
          03/16  助手  美南坂良 2回目       68.4 47.8 30.7 14.9 −− 馬なり
          03/17  助手  美南坂良           57.4 37.9 24.1 11.8 −− 一杯
          03/17  助手  美南坂良 2回目       60.9 42.2 27.6 13.7 −− 馬なり
          03/22  助手  美南坂稍 2回目       70.5 48.8 30.8 14.7 −− 馬なり
          03/23  助手  美南坂稍 2回目       51.9 36.0 24.3 12.7 −− 一杯
          04/06  助手  美南坂良 2回目       64.1 46.0 30.2 13.8 −− 馬なり
          04/08  助手  美南坂良           61.2 41.5 26.5 12.3 −− 強め
          04/10  助手  美南坂良 2回目       67.0 47.6 31.1 14.9 −− 馬なり
          04/13  助手  美南坂重 2回目       63.1 43.2 28.5 14.3 −− 馬なり
          04/13  助手  美南坂重           57.3 38.0 24.5 12.1 −− 一杯

グレートフィールド 03/02  助手  美南坂良 1回目       55.6 42.4 29.6 15.7 −− 馬なり
          03/09  助手  美南坂良 1回目       59.8 43.7 29.8 15.1 −− 馬なり
          03/13  助手  美南坂良 1回目       57.3 43.1 28.3 13.3 −− 馬なり
          03/16  助手  美南坂良 1回目       55.5 40.1 26.9 14.1 −− 馬なり
          04/17  助手  美南坂稍 1回目          17.1 14.4 13.9 −− 馬なり
          04/20  助手  美南坂良 1回目       53.2 39.3 27.0 14.1 −− 馬なり

タマヒカル     03/09  助手  美南D良        68.8 54.9 40.9 −− 12.9 6分 馬なり
          03/13  助手  美南D重           58.2 43.5 −− 13.1 7分 馬なり
          03/16  助手  美南D良        69.6 55.0 40.4 −− 13.2 7分 強め
          03/30  助手  美南D稍        68.9 54.0 39.7 −− 13.1 7分 強め
          04/14  助手  美南D重        霧のため計測できず         馬なり
          04/20  助手  美南D良        68.6 53.8 39.6 −− 12.9 6分 強め
          04/27  助手  美南D重        68.4 53.5 39.8 −− 13.2 8分 強め

ハヤチマル     03/03  助手  美南坂良 2回目       55.2 40.0 26.6 13.6 −− 馬なり
          03/09  助手  美南坂良 2回目       53.3 −− 24.7 12.6 −− 馬なり
          03/17  助手  美南坂良 2回目       54.9 38.8 25.8 13.1 −− 馬なり
          03/23  助手  美南坂稍 2回目       56.3 39.8 26.4 13.4 −− 馬なり
          03/27  助手  美南坂稍 2回目       57.4 42.7 28.6 14.6 −− 馬なり
          03/30  助手  美南坂良 2回目       54.4 39.2 26.3 13.6 −− 馬なり
          04/17  助手  美南坂稍 2回目       58.7 43.9 29.9 15.1 −− 馬なり
          04/20  助手  美南坂良 2回目       52.7 37.7 25.2 12.9 −− 馬なり

ブレイクエース   03/02  助手  美北C良        67.7 52.0 38.2 −− 12.8 5分 馬なり
           トーセンベルボーイ(3歳未勝利)強めの外同入
          03/09  助手  美北C良        65.8 51.0 37.4 −− 12.3 4分 馬なり
           ジュンプリンセス(3歳未勝利)馬なりの内同入
          03/16  柴田大 美北C良        68.8 52.8 38.7 −− 12.7 6分 馬なり
           ヒカルウィッシュ(新馬)馬なりの外同入

ミカエリビジン   03/02  助手  美南坂良 2回目       53.6 40.1 27.9 14.9 −− 強め

モノセロス     03/02  助手  美南坂良 2回目       51.8 36.9 24.8 12.7 −− 馬なり
           マイネルトイフェル(3歳500万下)馬なりを0.2秒追走0.1秒先着
          03/06  助手  美南坂稍 2回目       57.0 42.5 28.6 14.3 −− 馬なり
          03/09  助手  美南坂良 2回目       52.4 37.6 24.4 12.2 −− 強め
           タイムフライズ(3歳500万下)強目を0.7秒追走0.1秒遅れ
          03/23  助手  美南坂稍 2回目       53.4 38.4 25.6 13.0 −− 馬なり
           チアフルパートナー(3歳500万下)一杯に併入