PRO 2012年 優勝馬一覧 

通算 61勝(中央34勝・地方27勝)
  出走日 競馬場 レース名 距離     馬名 騎手 タイム
61 12/31 笠松2R C25組 ダ1400m    エーデルシュタイン 濱口楠彦  1:29.8
60 12/24 中山8R 3歳上1000万下 ダ1200m   スノードラゴン 蛯名正義 1:10.7
59 12/20 園田8R C2 ダ1230m    エステージャ 田中学  1:20.7
58 12/16 中京11R 中京日経賞(1000万下) 芝1600m   マックスドリーム 上村洋行 1:36.7
57 12/11 浦和3R 3歳125万円以上154万円未満 ダ1500m M シンフォニエッタ 真島大輔  1:39.6
56 11/21 浦和7R C2七組 ダ1500m   ファーザーリープ 戸崎圭太 1:37.6
55 11/18 京都3R 2歳未勝利 ダ1400m   ティズトレメンダス 浜中俊  1:24.9
54 10/31 船橋7R C1選抜馬 ダ1000m   フォーハピネス 真島大輔 1:00.3
53 10/20 東京2R 2歳未勝利 ダ1400m M サウンドトゥルー 田辺裕信  1:26.7
52 10/18 園田6R C2四組  ダ1400m   ウェルトレインド 北野真弘 1:28.3
51 10/16 門別10R 岩手山特別(オープン) ダ1200m   グレイスウォード 服部茂文 1:14.4
50 10/12 浦和6R C2六・七組  ダ1400m   ファーザーリープ 戸崎圭太 1:31.4
49 10/10 園田4R C3 ダ1230m   エステージャ 北野真弘 1:20.9
48 10/9 浦和9R 特選C2(選抜牝馬) ダ1400m M ヴォワドランジュ 戸崎圭太 1:29.6
47 10/6 東京1R 2歳未勝利 ダ1600m   ヤンキーソヴリン 吉田隼人 1:39.6
46 9/30 中山5R 2歳新馬 芝1600m   ラヴネヴァーダイズ 福永祐一 1:38.3
45 9/22 中山12R 3歳上500万下 芝1200m   ツインクルスター 津村明秀 1:07.4
44 9/17 中山12R 3歳上500万下 ダ1200m M シンキングマシーン 横山典弘 1:12.2
43 9/17 中山8R 3歳上500万下 芝2000m   ウェルテクス 中谷雄太 2:00.3
42 9/10 川崎7R C1四組 ダ1400m   フォーハピネス 真島大輔 1:29.7
41 9/9 中山8R 3歳上500万下 芝2000m   セイクリッドロード 内田博幸 1:59.0
40 9/5 船橋3R C3一組 ダ1500m   シアーブリス 田中力 1:35.9
39 9/4 門別5R フレッシュチャレンジ(JRA認定・新馬) ダ1200m   グレイスウォード 岩橋勇二 1:16.8
38 9/4 船橋7R 競馬がつないだ素敵なご縁記念(C2三・四組) ダ1600m   ワスカラン 水野貴史 1:42.1
37 9/2 札幌11R 丹頂ステークス(オープン) 芝2600m   メーヴェ 宮崎北斗 2:40.6
36 8/25 札幌6R 3歳未勝利 芝2000m   ルミナスレッド 宮崎北斗 2:01.6
35 8/19 札幌3R 3歳未勝利 ダ1700m   インパルション 宮崎北斗 1:47.3
34 8/18 新潟3R 3歳未勝利 芝2000m   ウェルテクス 中谷雄太 2:01.9
33 8/15 笠松1R 3歳3組 ダ1400m M ノーネームホース 東川公則 1:28.7
32 8/12 札幌12R マレーシアカップ(1000万下) 芝2000m   メーヴェ 宮崎北斗 2:00.3
31 8/10 船橋8R なまうまMC宮澤佐江誕生日記念(C2五・六組) ダ1600m   ワスカラン 水野貴史 1.42.3
30 8/10 船橋3R 3歳選抜馬 ダ1000m   フォーハピネス 真島大輔 0:59.6
29 8/9 船橋6R C3三・四組ア ダ1500m   シアーブリス 石崎隆之 1:36.4
28 7/21 中京11R 飛騨ステークス(1600万下) 芝1400m   ウインドジャズ 渡辺薫彦 1:22.2
27 7/7 中京10R 賢島特別(1000万下) 芝1400m   ウインドジャズ 渡辺薫彦 1:22.0
26 7/1 函館6R 3歳未勝利 芝1200m M レヴァンタール 黛弘人 1:10.6
25 6/30 福島6R 3歳未勝利 芝1800m   スピリテッドエアー 江田照男 1:48.8
24 6/16 福島9R 開成山特別(500万下) 芝2600m   ダンシングムーン 蛯名正義 2:40.9
23 6/10 函館7R 3歳上500万下 ダ1000m   トレボーネ 丸田恭介 0:59.2
22 5/20 東京5R 3歳未勝利 芝2400m   セイクリッドロード 内田博幸 2:27.8
21 5/13 新潟6R 4歳上500万下・若手騎手 ダ1200m   シンビオシス 宮崎北斗 1:12.6
20 5/11 笠松6R C16組特選 ダ1400m   レイメイ 濱口楠彦 1:31.4
19 5/7 笠松2R 3歳5組 ダ1400m M ノーネームホース 濱口楠彦 1:30.0
18 4/28 東京4R 4歳上障害未勝利 ダ3000m M スマートカンパニー 平沢健治 3:28.9
17 4/26 笠松2R 3歳8組 ダ1400m M ノーネームホース 濱口楠彦 1:30.4
16 4/21 福島1R 3歳未勝利 ダ1150m   ツインクルスター 後藤浩輝 1:08.9
15 4/11 川崎8R C2三・四・五組 ダ1600m   ボンドストリート 戸崎圭太 1:44.4
14 4/3 船橋1R 3歳108万以上178万未満 ダ1200m   フォーハピネス 真島大輔 1:13.7
13 4/2 笠松7R C6組 ダ1600m M ビハク 藤原幹生 1:43.4
12 3/25 中京3R 3歳未勝利 芝1600m   カロッサル 浜中俊 1:40.2
11 3/24 中京5R 3歳未勝利 芝2000m   ヘリオスフィア 大野拓弥 2:08.1
10 3/23 浦和8R C2十四・十五組 ダ1500m   ファーザーリープ 戸崎圭太 1:38.7
9 3/18 阪神10R 但馬ステークス(1600万下) 芝2000m   レジェンドブルー 藤岡佑介 2:05.1
8 3/1 笠松5R 山田将康・明希結婚記念(C10組) ダ1400m M ビハク 佐藤友則 1:29.4
7 2/26 中山7R 3歳500万下・牝馬 芝1800m   ヘレナモルフォ 後藤浩輝 1:51.8
6 2/19 東京1R 3歳未勝利 ダ1400m M シンキングマシーン 横山典弘 1:26.8
5 2/11 小倉7R 4歳上500万下 ダ1000m   カリステジア 丸田恭介 0:58.6
4 2/5 東京8R 4歳上500万下 ダ2100m   フォンテーヌブロー 岩田康誠 2:14.0
3 1/21 中山12R 4歳上1000万下 ダ1200m   スノードラゴン 蛯名正義 1:10.8
2 1/5 中山10R 初日の出ステークス(1600万下) ダ1200m   コンフォーコ 三浦皇成 1:11.0
1 1/4 川崎8R C2十三・十四組 ダ1600m   グランデメディコ 水野貴史 1:44.4

                                                ※ M はマネジメント馬
2011年 優勝馬一覧はこちら