| 通算 78勝(中央40勝・地方38勝) | ||||||||
| 出走日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬名 | 厩舎 | 騎手 | ||
| 78 | 12/29 | 大井10R | 東京大賞典(交流・G1) | ダ2000m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 |
| 77 | 12/23 | 園田11R | C1・3歳以上特別 | ダ1700m | ドルチェレガート | 柏原誠路 | 川原正一 | |
| 76 | 12/19 | 阪神1R | 2歳未勝利 | ダ1200m | ロワゾブルー | 岡田稲男 | 浜中俊 | |
| 75 | 12/18 | 浦和3R | 3歳一組・C2選抜馬 | ダ1500m | ブーケオブローズ | 工藤伸輔 | 矢野貴之 | |
| 74 | 12/13 | 阪神6R | 2歳新馬 | ダ1800m | ゴールドドリーム | 平田修 | 川田将雅 | |
| 73 | 12/10 | 船橋2R | 3歳五・六組 | ダ1200m | スリルオブジョイ | 伊藤滋規 | 森泰斗 | |
| 12/6 | 中京11R | チャンピオンズカップ(G1)・3着 | ダ1800m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 | |
| 72 | 12/6 | 中山9R | 霞ヶ浦特別(1000万下) | ダ1800m | リッカルド | 黒岩陽一 | 蛯名正義 | |
| 71 | 11/28 | 東京2R | 2歳未勝利 | 芝1400m | エクラミレネール | 高橋裕 | 内田博幸 | |
| 70 | 11/26 | 園田5R | C2二組 | ダ1400m | ラックアサイン | 新子雅司 | 下原理 | |
| 69 | 11/23 | 東京12R | 3歳上500万下 | 芝1400m | M | シルヴァーコード | 木村哲也 | T.ベリー |
| 68 | 11/15 | 福島10R | 福島2歳ステークス(オープン) | 芝1200m | ラズールリッキー | 武井亮 | 黛弘人 | |
| 67 | 11/12 | 笠松2R | C19組 | ダ1400m | ハオウ | 柴田高志 | 藤原幹生 | |
| 66 | 11/4 | 園田11R | C2特別 | ダ1700m | ドルチェレガート | 柏原誠路 | 松浦政宏 | |
| 11/3 | 大井10R | JBCクラシック(交流・Jpn1)・2着 | ダ2000m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 | |
| 65 | 11/1 | 福島2R | 2歳未勝利・牝馬 | 芝1200m | ラズールリッキー | 武井亮 | 黛弘人 | |
| 64 | 10/30 | 笠松6R | 3歳12組 | ダ1400m | ハオウ | 柴田高志 | 藤原幹生 | |
| 10/18 | 京都11R | 秋華賞(G1・3歳牝馬)・2着 | 芝2000m | クイーンズリング | 吉村圭司 | M.デムーロ | ||
| 63 | 10/7 | 船橋11R | 日本テレビ盃(交流・Jpn2) | ダ1800m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 |
| 62 | 9/19 | 中山5R | 2歳新馬 | 芝1800m | M | ヴィータファン | 黒岩陽一 | 田辺裕信 |
| 61 | 9/11 | 園田5R | C2三組 | ダ1400m | ドルチェレガート | 柏原誠路 | 川原正一 | |
| 60 | 8/29 | 札幌10R | 千歳特別(500万下) | 芝1500m | プラチナテーラー | 加藤和宏 | 丸田恭介 | |
| 59 | 8/23 | 新潟7R | 3歳上500万下 | ダ1800m | モルダバイト | 新開幸一 | 田中勝春 | |
| 58 | 8/22 | 新潟2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | パラダイスガーデン | 栗田博憲 | 柴田大知 | |
| 57 | 8/13 | 園田8R | C2 | ダ1230m | ランドロワ | 柏原誠路 | 川原正一 | |
| 56 | 8/3 | 船橋9R | 林SPF賞(C2特選) | ダ1600m | M | ガラハッド | 伊藤滋規 | 本田正重 |
| 55 | 8/1 | 新潟6R | 3歳未勝利 | ダ1800m | ヌーナ | 小島茂之 | 田辺裕信 | |
| 54 | 7/21 | 船橋4R | 花火特別(C1一組) | ダ1600m | M | ノーネームホース | 椎名廣明 | 真島大輔 |
| 53 | 7/20 | 船橋8R | 楽天競馬賞(C2二組) | ダ1600m | M | ガラハッド | 伊藤滋規 | 本田正重 |
| 52 | 7/19 | 中京11R | ジュライステークス(オープン) | ダ1800m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 |
| 51 | 7/19 | 中京4R | 3歳未勝利 | 芝1600m | ヘイムダル | 宮徹 | 川須栄彦 | |
| 50 | 7/17 | 船橋9R | C2選抜馬 | ダ1000m | イクスクイジット | 椎名廣明 | 町田直希 | |
| 49 | 7/11 | 福島6R | 3歳未勝利・牝馬 | ダ1150m | M | フローラルダンサー | 田島俊明 | 戸崎圭太 |
| 48 | 7/8 | 大井8R | C1四・五・六組 | ダ1600m | M | ノーネームホース | 椎名廣明 | 坂井英光 |
| 47 | 7/5 | 福島8R | 3歳上500万下・牝馬 | ダ1700m | グリサージュ | 菊川正達 | 江田照男 | |
| 46 | 6/28 | 函館10R | 奥尻特別(500万下) | 芝1800m | M | シベリアンタイガー | 栗田博憲 | 黛弘人 |
| 45 | 6/24 | 大井9R | フォーチュネイトあじさい特別(交流・中央未勝利) | ダ1800m | ロイヤルパンプ | 中竹和也 | 戸崎圭太 | |
| 44 | 6/20 | 函館10R | 駒ケ岳特別(500万下) | 芝2600m | シークレットパス | 尾形和幸 | 木幡初広 | |
| 43 | 6/17 | 船橋8R | C2四組 | ダ1500m | M | ガラハッド | 伊藤滋規 | 本田正重 |
| 42 | 6/17 | 園田7R | C2 | ダ1230m | M | ナウシカ | 柏原誠路 | 川原正一 |
| 41 | 6/7 | 阪神8R | 3歳上500万下 | 芝2000m | ナインテイルズ | 中村均 | 幸英明 | |
| 40 | 5/31 | 東京3R | 3歳未勝利 | 芝1800m | ブリエアヴェニール | 栗田博憲 | 田辺裕信 | |
| 39 | 5/30 | 東京10R | 薫風ステークス(1600万下) | ダ1400m | M | シンキングマシーン | 武市康男 | 内田博幸 |
| 38 | 5/29 | 浦和10R | 薫風特別(B2二組) | ダ1600m | ヒショウ | 椎名廣明 | 真島大輔 | |
| 37 | 5/13 | 園田3R | C3 | ダ1230m | ランドロワ | 柏原誠路 | 川原正一 | |
| 36 | 5/10 | 新潟1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | グランアラミス | 古賀史生 | 大野拓弥 | |
| 35 | 5/9 | 新潟10R | 二王子特別(500万下) | 芝1800m | リノリオ | 西園正都 | 丸田恭介 | |
| 34 | 5/8 | 船橋5R | C2九・十組 | ダ1200m | シアーブリス | 椎名廣明 | 本橋孝太 | |
| 33 | 5/5 | 園田7R | C2 | ダ1230m | M | ナウシカ | 柏原誠路 | 川原正一 |
| 5/3 | 東京10R | オアシスステークス(オープン)・3着 | ダ1600m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 | |
| 32 | 5/2 | 東京7R | 4歳上500万下 | ダ1400m | インスタイル | 池上昌和 | 岩田康誠 | |
| 31 | 4/30 | 浦和12R | あやめ賞(C1四組) | ダ1500m | グレイスウォード | 椎名廣明 | 町田直希 | |
| 30 | 4/26 | 福島5R | 3歳未勝利 | 芝2600m | マスタープラマー | 栗田博憲 | 井上敏樹 | |
| 29 | 4/17 | 船橋6R | C3二組 | ダ1500m | ソミュールロゼ | 伊藤滋規 | 張田昂 | |
| 28 | 4/15 | 船橋4R | C2九・十組 | ダ1500m | M | ガラハッド | 伊藤滋規 | 本田正重 |
| 27 | 4/14 | 船橋8R | 週刊ギャロップ新装刊記念(C2一組特選) | ダ1600m | M | ノーネームホース | 椎名廣明 | 真島大輔 |
| 26 | 4/13 | 船橋11R | ダイヤモンド賞(C1三・四組) | ダ1600m | ボンドストリート | 椎名廣明 | 真島大輔 | |
| 4/12 | 阪神11R | 桜花賞(G1・3歳牝馬)・4着 | 芝1600m | クイーンズリング | 吉村圭司 | M.デムーロ | ||
| 25 | 3/25 | 園田8R | C1 | ダ1400m | インスタイル | 柏原誠路 | 川原正一 | |
| 24 | 3/23 | 浦和11R | 菜の花特別(C2一組) | ダ1500m | グレイスウォード | 椎名廣明 | 石崎駿 | |
| 23 | 3/15 | 阪神11R | フィリーズレビュー(G2・3歳牝馬) | 芝1400m | クイーンズリング | 吉村圭司 | M.デムーロ | |
| 22 | 3/12 | 船橋4R | C3三・四組イ | ダ1500m | M | ガラハッド | 伊藤滋規 | 本田正重 |
| 21 | 3/11 | 船橋9R | C2二組 | ダ1600m | ボンドストリート | 椎名廣明 | 真島大輔 | |
| 20 | 3/9 | 船橋8R | C2選抜馬ア | ダ1200m | イクスクイジット | 椎名廣明 | 町田直希 | |
| 19 | 3/9 | 船橋4R | C2四・五組 | ダ1500m | M | ノーネームホース | 椎名廣明 | 真島大輔 |
| 18 | 3/3 | 園田7R | C2一組 | ダ1400m | インスタイル | 柏原誠路 | 川原正一 | |
| 17 | 3/1 | 阪神8R | 4歳上500万下 | ダ1400m | エンドレスシャイン | 鈴木孝志 | 戸崎圭太 | |
| 16 | 2/26 | 園田7R | C1 | ダ1700m | アワフレイム | 柏原誠路 | 木村健 | |
| 15 | 2/22 | 小倉9R | 4歳上500万下 | 芝1800m | ナインテイルズ | 中村均 | D.バルジュー | |
| 14 | 2/21 | 京都3R | 3歳未勝利・牝馬 | ダ1400m | パセンジャーシップ | 清水久詞 | C.デムーロ | |
| 13 | 2/17 | 浦和12R | 春告草特別(B3二組) | ダ1600m | ヒショウ | 椎名廣明 | 本橋孝太 | |
| 12 | 2/15 | 東京7R | 4歳上500万下 | ダ1600m | ポンデザムール | 本間忍 | 井上敏樹 | |
| 11 | 2/11 | 園田4R | C2三組 | ダ1400m | インスタイル | 柏原誠路 | 川原正一 | |
| 10 | 2/7 | 東京11R | 白嶺ステークス(1600万下) | ダ1600m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 |
| 9 | 2/7 | 小倉10R | 唐戸特別(500万下) | 芝2000m | M | ビオラフォーエバー | 松永昌博 | 吉田隼人 |
| 8 | 1/24 | 京都3R | 3歳未勝利 | ダ1400m | フロイデシューネル | 鈴木孝志 | 松山弘平 | |
| 7 | 1/18 | 中山9R | 初凪賞(1000万下) | ダ1800m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 |
| 6 | 1/17 | 中山9R | 菜の花賞(3歳500万下・牝馬) | 芝1600m | クイーンズリング | 吉村圭司 | G.ブノワ | |
| 5 | 1/17 | 中京4R | 4歳上障害未勝利 | 芝3000m | ラステラ | 尾形和幸 | 浜野谷憲尚 | |
| 4 | 1/15 | 園田7R | C1 | ダ1700m | アワフレイム | 柏原誠路 | 川原正一 | |
| 3 | 1/11 | 中山4R | 4歳上障害未勝利 | ダ2880m | ヘリオスフィア | 岩戸孝樹 | 原田和真 | |
| 2 | 1/11 | 中山3R | 3歳新馬・牝馬 | ダ1200m | ホームゲーム | 蛯名利弘 | 江田照男 | |
| 1 | 1/2 | 川崎5R | C3七・八組 | ダ1400m | ソミュールロゼ | 伊藤滋規 | 張田京 | |
| はG1ならびにJpn1競走5着以内、もしくはG2ならびにJpn2・G3ならびにJpn3・オープン(地方除く)競走3着以内好走馬 |
※ M はマネジメント馬
2014年 優勝馬一覧はこちら
2013年 優勝馬一覧はこちら
2012年 優勝馬一覧はこちら
2011年 優勝馬一覧はこちら