| 通算 102勝(中央69勝・地方33勝) | ||||||||
| 出走日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬名 | 厩舎 | 騎手 | ||
| 102 | 12/31 | 園田7R | C1 | ダ1400m | M | ゴーフォワード | 柏原誠路 | 川原正一 |
| 12/29 | 大井10R | 東京大賞典(交流・Jpn1)・3着 | ダ2000m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 | |
| 101 | 12/18 | 中山12R | 3歳上1000万下 | 芝1600m | オートクレール | 中野栄治 | 黛弘人 | |
| 100 | 12/18 | 中京10R | 桑名特別(500万下) | 芝1200m | ブレイズガール | 飯田雄三 | 加藤祥太 | |
| 99 | 12/13 | 川崎4R | C2六・七・八組 | ダ1400m | M | ナヴラトリ | 高月賢一 | 森泰斗 |
| 98 | 12/11 | 中山9R | 黒松賞(2歳500万下) | 芝1200m | ラッシュアウト | 栗田徹 | 大野拓弥 | |
| 97 | 12/11 | 中山7R | 3歳上500万下 | ダ1800m | ヌーナ | 小島茂之 | 長岡禎仁 | |
| 96 | 12/11 | 中山6R | 2歳新馬 | ダ1200m | エルヴス | 田島俊明 | 柴田大知 | |
| 95 | 12/9 | 船橋2R | カトレアデビュー(2歳新馬ア) | ダ1000m | メイドインドリーム | 張田京 | 張田昴 | |
| 94 | 12/7 | 園田9R | C2一組 | ダ1400m | M | ゴーフォワード | 柏原誠路 | 川原正一 |
| 93 | 12/4 | 中京11R | チャンピオンズカップ(G1) | ダ1800m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 |
| 92 | 12/4 | 中京8R | 3歳上500万下 | 芝1400m | M | シルヴァーコード | 木村哲也 | R.ムーア |
| 91 | 12/3 | 阪神6R | 2歳新馬 | ダ1800m | ペルランヴェール | 平田修 | 川田将雅 | |
| 90 | 12/3 | 中京2R | 3歳上500万下・牝馬 | ダ1200m | ファミリーズオナー | 飯田雄三 | 中井裕二 | |
| 89 | 11/22 | 浦和2R | 3歳二組 | ダ1500m | ウィップアロング | 平山真希 | 森泰斗 | |
| 88 | 11/20 | 東京9R | 赤松賞(2歳500万下・牝馬) | 芝1600m | コーラルプリンセス | 高橋裕 | 柴山雄一 | |
| 87 | 11/16 | 園田7R | C2一組 | ダ1400m | M | ゴーフォワード | 柏原誠路 | 川原正一 |
| 86 | 11/13 | 京都11R | エリザベス女王杯(G1・牝馬) | 芝2200m | クイーンズリング | 吉村圭司 | M.デムーロ | |
| 85 | 11/13 | 福島4R | 3歳上障害未勝利 | 芝2750m | M | シンキングダンサー | 武市康男 | 金子光希 |
| 11/12 | 東京11R | 武蔵野ステークス(G3)・2着 | ダ1600m | ゴールドドリーム | 平田修 | M.デムーロ | ||
| 84 | 11/6 | 福島11R | みちのくステークス(1600万下) | 芝1200m | ラズールリッキー | 武井亮 | 黛弘人 | |
| 83 | 11/5 | 福島5R | 3歳上障害未勝利 | 芝2750m | ポンデザムール | 本間忍 | 石神深一 | |
| 11/3 | 川崎11R | JBCクラシック(交流・Jpn1)・3着 | ダ2100m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 | |
| 82 | 10/30 | 新潟9R | 3歳上500万下 | ダ1200m | レアドロップ | 栗田徹 | 原田和真 | |
| 10/29 | 東京11R | アルテミスステークス(G3・牝馬)・3着 | 芝1600m | シグルーン | 宮徹 | M.デムーロ | ||
| 81 | 10/29 | 新潟4R | 3歳上障害オープン | 芝2850m | ラステラ | 尾形和幸 | 鈴木慶太 | |
| 80 | 10/29 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000m | シーズララバイ | 竹内正洋 | 柴田善臣 | |
| 79 | 10/29 | 東京1R | 2歳未勝利 | ダ1600m | アーリーサプライズ | 栗田博憲 | 北村宏司 | |
| 78 | 10/22 | 京都9R | 壬生特別(1000万下) | 芝1200m | ナインテイルズ | 中村均 | 幸英明 | |
| 77 | 10/19 | 浦和2R | 3歳六組 | ダ1400m | スーリーズ | 柘榴浩樹 | 繁田健一 | |
| 76 | 10/15 | 東京11R | 府中牝馬ステークス(G2) | 芝1800m | クイーンズリング | 吉村圭司 | M.デムーロ | |
| 75 | 10/15 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝1600m | ローズプリンスダム | 畠山吉宏 | 大野拓弥 | |
| 10/2 | 中山11R | スプリンターズステークス(G1)・5着 | 芝1200m | スノードラゴン | 高木登 | 大野拓弥 | ||
| 9/28 | 船橋11R | 日本テレビ盃(交流・Jpn2)・3着 | ダ1800m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 | |
| 74 | 9/25 | 中山4R | 2歳新馬 | ダ1200m | M | ファンヴィー | 黒岩陽一 | 内田博幸 |
| 73 | 9/24 | 中山5R | 2歳新馬 | 芝1600m | ライジングリーズン | 奥村武 | 丸田恭介 | |
| 72 | 9/10 | 阪神5R | 2歳新馬 | 芝1600m | シグルーン | 宮徹 | M.デムーロ | |
| 9/3 | 札幌11R | 札幌2歳ステークス(G3)・2着 | 芝1800m | ブラックオニキス | 加藤和宏 | 城戸義政 | ||
| 71 | 9/3 | 新潟5R | 2歳新馬 | 芝1400m | コーラルプリンセス | 高橋裕 | 戸崎圭太 | |
| 70 | 8/28 | 新潟12R | 3歳上500万下 | ダ1200m | パラダイスガーデン | 栗田博憲 | 木幡巧也 | |
| 69 | 8/27 | 札幌8R | 3歳上500万下 | ダ1700m | M | マイネルプロンプト | 坂口正則 | 井上敏樹 |
| 68 | 8/27 | 小倉6R | 3歳未勝利 | ダ1000m | M | ローゼンタール | 森田直行 | 幸英明 |
| 67 | 8/24 | 門別6R | C4-4組 | ダ1000m | グランアトス | 角川秀樹 | 桑村真明 | |
| 66 | 8/21 | 川崎7R | 神楽酒造盃くろうま賞(B3以下) | ダ1600m | M | ノーネームホース | 椎名廣明 | 真島大輔 |
| 65 | 8/21 | 札幌9R | クローバー賞(2歳オープン) | 芝1500m | ブラックオニキス | 加藤和宏 | 城戸義政 | |
| 64 | 8/17 | 大井7R | C1五・六・七組 | ダ1400m | M | ガラハッド | 伊藤滋規 | 山崎誠士 |
| 63 | 8/14 | 札幌11R | エルムステークス(G3) | ダ1700m | リッカルド | 黒岩陽一 | 黛弘人 | |
| 62 | 8/7 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 芝1200m | プルメリアブーケ | 高橋裕 | 戸崎圭太 | |
| 61 | 8/7 | 札幌1R | 2歳未勝利 | 芝1500m | ブラックオニキス | 加藤和宏 | 城戸義政 | |
| 60 | 8/3 | 門別2R | 2歳未勝利 | ダ1000m | アルティマックス | 田中淳司 | 服部茂史 | |
| 59 | 7/17 | 函館1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | ラッシュアウト | 栗田徹 | 原田和真 | |
| 58 | 7/16 | 福島11R | 安達太良ステークス(1600万下) | ダ1700m | リッカルド | 黒岩陽一 | 戸崎圭太 | |
| 7/13 | 大井11R | ジャパンダートダービー(交流・Jpn1)・3着 | ダ2000m | ゴールドドリーム | 平田修 | 川田将雅 | ||
| 57 | 7/10 | 函館10R | 立待岬特別(500万下) | 芝1200m | オートクレール | 中野栄治 | 黛弘人 | |
| 56 | 7/9 | 福島4R | 3歳上障害オープン | 芝2750m | M | ポールシッター | 尾形和幸 | 石神深一 |
| 55 | 7/6 | 川崎8R | カササギ賞(C2選定馬) | ダ900m | イクスクイジット | 椎名廣明 | 矢野貴之 | |
| 54 | 7/3 | 函館2R | 3歳未勝利 | 芝1200m | エアオブザドラゴン | 高木登 | 吉田豊 | |
| 53 | 7/2 | 福島2R | 3歳未勝利 | ダ1150m | M | ヴィーナスベルト | 尾形和幸 | 石川裕紀人 |
| 6/29 | 大井11R | 帝王賞(交流・Jpn1)・3着 | ダ2000m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 | |
| 52 | 6/26 | 阪神6R | 3歳上500万下 | ダ1800m | ロイヤルパンプ | 長浜博之 | 蛯名正義 | |
| 51 | 6/25 | 東京2R | 3歳未勝利 | ダ1600m | オヒアレフア | 粕谷昌央 | 村田一誠 | |
| 50 | 6/23 | 門別3R | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000m | アットザヘルム | 角川秀樹 | 桑村真明 | |
| 49 | 6/20 | 船橋6R | C2選抜馬ア | ダ1200m | イクスクイジット | 椎名廣明 | 矢野貴之 | |
| 48 | 6/19 | 東京11R | ユニコーンステークス(G3) | ダ1600m | ゴールドドリーム | 平田修 | 川田将雅 | |
| 6/19 | 阪神11R | 米子ステークス(オープン)・2着 | 芝1600m | クイーンズリング | 吉村圭司 | M.デムーロ | ||
| 47 | 6/19 | 阪神6R | 3歳上500万下・牝馬 | ダ1200m | M | ブロンズテーラー | 飯田雄三 | 国分恭介 |
| 46 | 6/18 | 東京4R | 3歳上障害未勝利 | ダ3000m | M | ポールシッター | 尾形和幸 | 石神深一 |
| 6/9 | 門別11R | 北海道スプリントカップ(交流・Jpn3)・3着 | ダ1200m | スノードラゴン | 高木登 | 大野拓弥 | ||
| 45 | 6/4 | 東京2R | 3歳未勝利 | ダ1600m | キングズミッション | 高木登 | 蛯名正義 | |
| 44 | 6/3 | 浦和12R | 稲荷山特別(B3三組・C1一組) | ダ1500m | ファミリーズオナー | 平山真希 | 森泰斗 | |
| 43 | 5/31 | 浦和10R | 行田「古代蓮」賞(C1六組) | ダ1500m | M | ガラハッド | 伊藤滋規 | 山崎誠士 |
| 5/15 | 京都10R | 葵ステークス(3歳オープン)・2着 | 芝1200m | ラズールリッキー | 武井亮 | 松田大作 | ||
| 42 | 5/15 | 新潟2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | レアドロップ | 栗田徹 | 木幡巧也 | |
| 41 | 5/14 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 芝1200m | M | ナッツスター | 武藤善則 | 西田雄一郎 |
| 40 | 5/11 | 川崎11R | 薫風特別(C1二組) | ダ1500m | ファミリーズオナー | 平山真希 | 森泰斗 | |
| 39 | 5/8 | 新潟7R | 4歳上500万下 | ダ1800m | ヌーナ | 小島茂之 | 長岡禎仁 | |
| 38 | 5/8 | 新潟4R | 4歳上障害未勝利 | 芝2890m | キープトライン | 粕谷昌央 | 原田和真 | |
| 37 | 5/7 | 東京5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | M | グリニッチヴィレジ | 岩戸孝樹 | 柴山雄一 |
| 5/5 | 船橋11R | かしわ記念(交流・Jpn1)・5着 | ダ1600m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 | |
| 36 | 5/5 | 船橋1R | 3歳五組 | ダ1200m | ホープフルシフター | 椎名廣明 | 中野省吾 | |
| 5/4 | 園田10R | 兵庫チャンピオンシップ(交流・Jpn2)・2着 | ダ1870m | ゴールドドリーム | 平田修 | 川田将雅 | ||
| 5/3 | 名古屋11R | かきつばた記念(交流・Jpn3)・5着 | ダ1400m | スノードラゴン | 高木登 | 大野拓弥 | ||
| 35 | 4/27 | 門別2R | チロロの巨石賞(C4-2組) | ダ1500m | M | ノースピーディング | 斎藤正弘 | 阪野学 |
| 34 | 4/24 | 福島2R | 3歳未勝利 | 芝1200m | ブレイズガール | 飯田雄三 | 加藤祥太 | |
| 4/23 | 京都10R | 橘ステークス(3歳オープン)・4着 | 芝1200m | ラズールリッキー | 武井亮 | 松田大作 | ||
| 33 | 4/23 | 京都8R | 4歳上500万下 | ダ1200m | エンドレスシャイン | 鈴木孝志 | 福永祐一 | |
| 32 | 4/23 | 福島5R | 4歳上障害未勝利 | 芝2770m | アルテミシア | 古賀史生 | 浜野谷憲尚 | |
| 31 | 4/15 | 船橋1R | 3歳八組 | ダ1200m | ホープフルシフター | 椎名廣明 | 中野省吾 | |
| 4/9 | 中山11R | ニュージーランドトロフィー(G2)・3着 | 芝1600m | エクラミレネール | 高橋裕 | 北村宏司 | ||
| 30 | 4/3 | 中山3R | 3歳未勝利 | ダ1200m | ロマンティックサン | 古賀史生 | 石川裕紀人 | |
| 29 | 3/27 | 中山3R | 3歳未勝利 | 芝1800m | ギャラントグリフ | 牧光二 | 木幡巧也 | |
| 28 | 3/26 | 中京8R | 4歳上500万下 | 芝2000m | M | ビオラフォーエバー | 松永昌博 | 北村友一 |
| 27 | 3/26 | 中山7R | 4歳上500万下 | ダ1200m | ネイティヴコード | 伊藤圭三 | 蛯名正義 | |
| 26 | 3/26 | 中山2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | ワンダーウノ | 牧光二 | 江田照男 | |
| 25 | 3/23 | 園田6R | C1二組 | ダ1400m | M | マイネルプロンプト | 新子雅司 | 下原理 |
| 24 | 3/22 | 浦和10R | 幸手権現堂桜堤賞(C1四組) | ダ1400m | ファミリーズオナー | 平山真希 | 森泰斗 | |
| 3/19 | 中京11R | ファルコンステークス(G3)・5着 | 芝1200m | ラズールリッキー | 武井亮 | 黛弘人 | ||
| 23 | 3/19 | 中京9R | 熊野特別(500万下) | 芝2200m | リノリオ | 西園正都 | 丸田恭介 | |
| 3/12 | 中山11R | アネモネステークス(3歳オープン・牝馬)・4着 | 芝1600m | エクラミレネール | 高橋裕 | 内田博幸 | ||
| 22 | 3/9 | 船橋8R | アクアマリン賞(C2二組) | ダ1600m | ファミリーズオナー | 平山真希 | 森泰斗 | |
| 3/5 | 中山11R | オーシャンステークス(G3)・3着 | 芝1200m | スノードラゴン | 高木登 | 大野拓弥 | ||
| 21 | 3/1 | 園田7R | C2一組 | ダ1400m | M | マイネルプロンプト | 新子雅司 | 下原理 |
| 20 | 2/28 | 中山8R | 4歳上500万下 | ダ1800m | エターナルヒーロー | 栗田博憲 | 戸崎圭太 | |
| 19 | 2/28 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 芝1200m | M | サニーデイヒーロー | 菊川正達 | 宮崎北斗 |
| 18 | 2/27 | 中山2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | ラスカルグレイ | 木村哲也 | 柴田大知 | |
| 17 | 2/21 | 東京9R | ヒヤシンスステークス(3歳オープン) | ダ1600m | ゴールドドリーム | 平田修 | 田辺裕信 | |
| 16 | 2/20 | 京都11R | 京都牝馬ステークス(G3・牝馬) | 芝1400m | クイーンズリング | 吉村圭司 | M.デムーロ | |
| 15 | 2/19 | 園田6R | 3歳C1 | ダ1400m | トゥルーセオリー | 飯田良弘 | 川原正一 | |
| 14 | 2/9 | 園田6R | C2二組 | ダ1400m | M | マイネルプロンプト | 新子雅司 | 下原理 |
| 13 | 2/7 | 東京6R | 4歳上500万下 | ダ1400m | ウェイトアンドシー | 新開幸一 | 大野拓弥 | |
| 12 | 2/7 | 京都3R | 4歳上500万下 | ダ1800m | ロイヤルパンプ | 長浜博之 | 松若風馬 | |
| 11 | 2/2 | 浦和9R | C2六・七組 | ダ1500m | ファミリーズオナー | 平山真希 | 森泰斗 | |
| 10 | 1/31 | 京都8R | 4歳上500万下 | ダ1400m | パセンジャーシップ | 清水久詞 | S.フォーリー | |
| 1/27 | 川崎11R | 川崎記念(交流・Jpn1)・2着 | ダ2100m | M | サウンドトゥルー | 高木登 | 大野拓弥 | |
| 9 | 1/22 | 船橋9R | 初富特別(C1一組) | ダ1600m | M | ノーネームホース | 椎名廣明 | 真島大輔 |
| 8 | 1/21 | 園田7R | C1・4歳以上牝馬 | ダ1400m | ラックアサイン | 新子雅司 | 下原理 | |
| 7 | 1/16 | 中山9R | 菜の花賞(3歳500万下・牝馬) | 芝1400m | エクラミレネール | 高橋裕 | 内田博幸 | |
| 6 | 1/16 | 中京4R | 4歳上障害未勝利 | 芝3000m | M | シベリアンタイガー | 栗田博憲 | 草野太郎 |
| 5 | 1/7 | 浦和9R | 冬牡丹賞(C2八・九組) | ダ1500m | ファミリーズオナー | 平山真希 | 森泰斗 | |
| 4 | 1/5 | 京都3R | 3歳500万下 | ダ1800m | ゴールドドリーム | 平田修 | 川田将雅 | |
| 3 | 1/4 | 園田6R | C1二組 | ダ1400m | ラックアサイン | 新子雅司 | 下原理 | |
| 2 | 1/4 | 園田3R | C2一組 | ダ1400m | M | ミスタービン | 田中範雄 | 木村健 |
| 1 | 1/1 | 名古屋1R | C18組 | ダ800m | グランポルトス | 角田輝也 | 安部幸夫 | |
| ※ M はマネジメント馬 |
| は重賞ならびにオープン(地方除く)競走5着以内好走馬 |